![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.0 46.5 1/12/10 7.0 1/8/10 1178 0 0.05 2 31 1/20/10 NW 30.75 70
2 28.2 45.4 2/18/10 6.7 2/23/10 1031 0 0.99 2 29 2/20/10 NW 30.64 75
3 36.4 58.8 3/4/10 24.1 3/6/10 281 0 0.41 3 37 3/4/10 S 30.43 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 28.8 58.8 3/4/10 6.7 2/23/10 2490 0 1.40 2 37 3/4/10 NW 30.66 72
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 34.8 44.5 4:18pm 29.0 4:57am 30 0 0.00 3 12 12:22pm NW 30.65 70
2 34.6 45.1 4:27pm 24.2 6:42am 30 0 0.00 2 10 2:45am S 30.68 66
3 38.6 50.7 4:22pm 29.7 1:48am 26 0 0.00 3 16 5:02pm SSE 30.50 63
4 41.0 58.8 3:52pm 27.6 5:37am 24 0 0.00 5 37 7:36pm E 30.30 53
5 35.9 45.6 4:41pm 29.5 11:53pm 29 0 0.00 5 30 1:56am SSW 30.47 59
6 35.4 49.6 3:53pm 24.1 6:19am 30 0 0.00 2 11 12:47pm S 30.64 59
7 38.6 54.6 11:11am 30.5 1:30am 26 0 0.08 3 22 12:18pm SW 30.38 69
8 34.3 39.5 4:34pm 29.1 11:59pm 31 0 0.33 2 16 3:31pm WNW 30.29 94
9 35.5 45.2 2:50pm 27.3 6:50am 29 0 0.00 3 17 3:56pm S 30.25 81
10 34.8 40.6 12:34pm 32.0 7:26am 25 0 0.00 3 20 1:27pm W 30.09 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 36.4 58.8 3/4/10 24.1 3/6/10 281 0 0.41 3 37 3/4/10 S 30.43 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:35pm 1/1/10 0 4:00pm 1/26/10 315 Wind Speed 37 7:36pm 3/4/10 0 12:00am 1/1/10 2 Wind Gust 37 7:36pm 3/4/10 0 4:30am 1/1/10 6 In Humidity 28 5:50am 3/10/10 19 7:53am 1/8/10 23 Humidity 100 4:29am 2/4/10 20 4:29pm 3/4/10 72 In Temp 73.8 6:31am 1/1/10 62.2 2:04am 1/11/10 65.8 Out Temp 58.8 3:52pm 3/4/10 6.7 6:57am 2/23/10 28.8 Raw Barometer 24.49 3:09am 1/1/10 23.34 12:44am 1/22/10 24.01 Total Rain 1.40 3:06pm 3/8/10 0.00 12:00am 2/1/10 2.94
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:36am 3/1/10 5 9:46am 3/1/10 180 Wind Speed 37 7:36pm 3/4/10 0 12:00am 3/1/10 3 Wind Gust 37 7:36pm 3/4/10 0 12:00am 3/1/10 8 In Humidity 28 5:50am 3/10/10 23 2:50pm 3/2/10 25 Humidity 100 1:58pm 3/8/10 20 4:29pm 3/4/10 70 In Temp 70.2 10:50am 3/10/10 66.1 5:00am 3/10/10 68.1 Out Temp 58.8 3:52pm 3/4/10 24.1 6:19am 3/6/10 36.4 Raw Barometer 24.08 2:15am 3/2/10 23.51 3:18am 3/10/10 23.82 Total Rain 1.40 3:06pm 3/8/10 0.99 12:00am 3/1/10 1.10
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 6:26am 5 7:53am 270 Wind Speed 20 1:27pm 0 12:00am 3 Wind Gust 20 1:27pm 0 12:00am 8 In Humidity 28 5:50am 26 9:47am 27 Humidity 92 12:42am 68 12:38pm 85 In Temp 70.2 10:50am 66.1 5:00am 67.9 Out Temp 40.6 12:34pm 32.0 7:26am 34.8 Raw Barometer 23.61 8:36pm 23.51 3:18am 23.55 Total Rain 1.40 12:00am 1.40 12:00am 1.40
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
2/25/2009 225 225 225 6 15 6 14 15 14 25 25 25 30 31 29 66.4 66.4 66.4 47.9 48.4 47.4 24.00 24.01 24.00 1.38 1.38 1.38
2/26/2009 225 225 68 7 29 2 16 29 5 25 26 25 33 51 22 67.0 69.2 65.6 46.1 55.7 34.4 24.00 24.04 23.96 1.38 1.38 1.38
2/27/2009 202 315 135 10 33 1 18 33 4 24 25 23 37 54 30 69.0 71.8 66.4 37.9 45.7 24.1 24.13 24.44 23.98 1.38 1.38 1.38
2/28/2009 180 338 0 3 11 0 7 11 2 23 24 22 40 63 16 67.6 69.0 65.9 32.1 47.8 18.0 24.58 24.65 24.44 1.38 1.38 1.38
3/1/2009 158 338 0 3 11 0 7 11 2 23 23 23 32 51 13 67.1 68.4 66.2 42.1 59.7 29.1 24.48 24.60 24.37 1.38 1.38 1.38
3/2/2009 225 315 0 5 27 1 11 27 3 24 26 23 28 42 12 67.6 70.9 66.1 52.7 69.1 37.7 24.24 24.39 24.13 1.38 1.38 1.38
3/3/2009 202 292 112 8 36 2 17 36 4 25 25 25 33 46 24 68.6 69.9 68.0 55.1 63.2 47.7 24.03 24.13 23.97 1.38 1.38 1.38
3/4/2009 202 338 0 13 48 2 24 48 5 24 25 23 23 45 12 69.0 69.7 68.0 56.0 64.4 49.1 23.89 23.96 23.82 1.38 1.38 1.38
3/5/2009 202 248 158 16 45 1 29 45 5 21 23 19 23 38 14 67.9 69.9 67.0 47.3 54.4 38.7 23.92 23.96 23.85 1.38 1.38 1.38
3/6/2009 225 292 158 12 39 1 25 39 5 22 23 21 27 34 21 67.5 68.7 65.9 46.0 52.2 39.3 23.93 24.02 23.85 1.38 1.38 1.38
3/7/2009 202 315 0 7 31 1 17 31 5 23 24 22 59 87 25 67.2 68.7 65.9 34.8 43.1 27.4 23.99 24.19 23.86 1.38 1.38 1.38
3/8/2009 158 338 0 5 28 0 12 28 2 23 23 22 40 71 18 66.3 66.7 65.9 39.3 53.3 24.2 24.14 24.24 24.00 1.38 1.38 1.38
3/9/2009 202 225 45 13 53 3 29 53 13 22 23 22 31 60 21 67.1 68.7 65.8 47.0 54.2 41.8 23.86 24.00 23.73 1.38 1.38 1.38
3/10/2009 292 315 0 6 46 1 14 46 4 23 24 22 61 95 34 68.3 69.2 66.9 29.0 44.8 22.0 24.14 24.38 23.75 1.38 1.38 1.29
3/11/2009 180 338 0 2 11 0 6 11 2 22 23 21 52 69 28 67.8 69.4 66.1 32.1 50.7 18.0 24.37 24.45 24.26 1.38 1.38 1.38
3/12/2009 225 338 0 3 25 0 8 25 2 23 23 22 53 69 31 68.7 68.9 67.7 40.1 53.2 29.7 24.20 24.28 24.13 1.38 1.38 1.38
3/13/2009 225 315 0 5 19 1 10 19 3 24 24 23 47 76 18 67.6 68.7 66.2 39.7 52.2 29.1 24.16 24.22 24.10 1.38 1.38 1.38
3/14/2009 180 338 0 4 15 0 9 15 4 23 23 21 40 68 21 67.9 70.1 67.0 39.9 54.3 27.2 24.09 24.16 23.99 1.38 1.38 1.38
3/15/2009 225 292 0 7 31 1 15 31 4 23 23 22 36 60 16 66.6 67.4 66.1 43.6 56.2 30.8 24.09 24.20 24.04 1.38 1.38 1.38
3/16/2009 225 338 0 4 16 1 10 16 3 23 24 22 30 44 15 67.5 68.9 65.8 48.7 64.3 33.4 24.24 24.30 24.19 1.38 1.38 1.38
3/17/2009 225 315 0 4 23 1 10 23 3 24 24 23 29 47 15 69.4 70.9 68.0 51.7 66.6 35.3 24.20 24.25 24.14 1.38 1.38 1.38
3/18/2009 0 315 0 4 16 1 10 16 4 24 25 24 32 46 18 70.7 72.8 69.6 52.6 66.7 39.6 24.15 24.20 24.09 1.38 1.38 1.38
3/19/2009 180 338 0 4 18 1 9 18 3 24 25 24 34 50 18 71.1 73.1 69.9 52.2 68.6 38.3 24.13 24.19 24.05 1.38 1.38 1.38
3/20/2009 225 315 0 4 23 0 11 23 3 24 25 22 28 42 14 71.9 73.3 70.1 56.2 70.8 42.8 24.00 24.07 23.93 1.38 1.38 1.38
3/21/2009 202 270 0 7 32 1 15 32 3 24 25 22 26 39 16 72.3 73.5 70.7 57.6 69.4 42.2 23.95 24.02 23.87 1.38 1.38 1.38
3/22/2009 202 270 22 13 53 0 28 53 2 23 25 21 30 86 10 71.9 72.8 70.7 56.2 67.4 37.1 23.72 23.87 23.49 1.38 1.38 1.36
3/23/2009 112 338 0 5 28 1 13 28 3 24 24 23 77 93 55 70.9 72.1 69.7 36.1 43.1 33.5 23.86 24.10 23.63 1.38 1.38 1.30
3/24/2009 0 315 0 3 23 0 8 23 0 24 24 24 61 83 34 70.0 70.9 68.9 37.1 46.1 30.6 24.16 24.23 24.10 1.38 1.38 1.38
3/25/2009 225 315 0 6 34 0 14 34 0 23 25 22 48 70 27 68.4 69.0 67.9 38.2 48.5 27.6 24.04 24.12 23.91 1.38 1.38 1.38
3/26/2009 112 338 45 6 37 0 14 37 1 24 24 23 84 95 61 68.8 70.1 68.2 29.7 37.8 19.7 23.88 24.14 23.74 1.38 1.38 1.29
3/27/2009 90 338 0 2 13 0 5 13 0 23 24 22 80 92 61 68.2 69.9 66.6 24.1 36.0 14.8 24.31 24.39 24.14 1.38 1.38 1.25
3/28/2009 158 338 0 3 11 0 7 11 2 24 25 23 57 79 29 68.0 69.4 66.9 34.5 52.1 20.6 24.27 24.37 24.11 1.38 1.38 1.38
3/29/2009 202 292 90 14 49 2 27 49 4 23 25 22 42 92 19 69.2 72.3 67.5 44.5 59.5 26.0 23.78 24.11 23.53 1.38 1.38 1.38
3/30/2009 225 315 0 5 26 1 11 26 4 24 25 23 80 93 59 68.3 70.2 66.9 25.8 32.3 15.4 24.05 24.31 23.83 1.38 1.38 1.29
3/31/2009 225 248 22 6 30 0 13 30 3 23 24 22 57 84 31 68.8 70.4 67.5 32.8 45.3 19.1 24.20 24.33 23.95 1.38 1.38 1.36
4/1/2009 292 315 0 8 33 1 16 33 4 24 25 24 70 94 45 68.3 69.2 67.7 33.1 39.1 26.0 23.91 24.13 23.76 1.38 1.38 1.34
4/2/2009 22 338 0 4 36 0 10 36 2 24 25 23 49 73 27 68.9 70.7 67.0 38.0 54.8 21.9 24.09 24.23 23.83 1.38 1.38 1.38
4/3/2009 202 248 90 12 45 1 25 45 6 25 26 25 60 89 26 70.1 71.4 69.2 45.8 58.3 33.4 23.64 23.85 23.47 1.38 1.38 1.30
4/4/2009 292 315 0 7 27 1 15 27 3 26 26 25 84 95 61 68.9 70.6 68.0 31.7 34.7 27.1 23.89 24.31 23.57 1.38 1.38 1.34
4/5/2009 135 338 0 4 20 1 9 20 4 25 26 24 63 85 30 68.0 69.2 65.9 32.0 44.5 23.9 24.50 24.58 24.33 1.38 1.38 1.38
4/6/2009 180 338 0 3 13 0 7 13 2 24 24 23 47 75 18 68.5 69.7 66.7 36.5 53.0 22.6 24.55 24.63 24.45 1.38 1.38 1.38
4/7/2009 180 338 0 3 13 1 8 13 3 24 24 23 33 51 14 68.7 70.1 67.2 46.2 65.5 29.2 24.31 24.45 24.13 1.38 1.38 1.38
4/8/2009 202 270 45 11 42 2 22 42 7 24 24 23 27 48 10 69.0 69.9 68.2 51.6 65.2 38.5 23.86 24.12 23.68 1.38 1.38 1.38
4/9/2009 90 338 0 5 18 0 10 18 2 24 25 23 45 76 28 69.5 70.7 68.2 43.5 53.9 36.7 23.88 24.01 23.76 1.38 1.38 1.38
4/10/2009 158 315 0 4 24 1 11 24 3 24 25 24 37 62 14 69.7 70.4 68.7 49.5 63.1 34.5 23.97 24.03 23.89 1.38 1.38 1.38
4/11/2009 112 292 22 5 29 1 12 29 5 26 27 24 70 93 44 70.4 73.0 68.9 44.2 49.8 38.1 23.87 23.99 23.79 1.38 1.38 1.21
4/12/2009 292 315 68 7 33 0 14 33 2 27 28 26 76 92 54 70.9 72.8 69.2 43.3 51.6 37.3 24.09 24.19 23.99 1.38 1.38 1.38
4/13/2009 180 315 0 4 20 0 9 20 3 27 28 27 52 82 16 68.9 70.2 68.2 48.4 64.4 34.3 24.13 24.21 24.02 1.38 1.38 1.38
4/14/2009 135 225 0 7 33 1 15 33 3 26 27 26 41 60 24 69.2 70.2 68.9 52.3 63.2 40.4 23.86 24.01 23.73 1.38 1.38 1.38
4/15/2009 135 292 45 11 40 2 24 40 11 26 28 24 49 84 17 70.9 72.8 69.0 49.5 62.7 32.9 23.73 23.90 23.64 1.38 1.38 1.38
4/16/2009 292 338 0 5 27 1 14 27 3 26 27 25 56 92 30 70.6 72.3 68.2 37.0 45.9 30.0 24.07 24.19 23.92 1.38 1.38 1.38
4/17/2009 112 292 45 6 26 0 13 26 3 27 28 26 88 96 68 68.5 69.7 67.5 36.1 46.9 31.5 24.13 24.22 24.07 1.38 1.38 1.03
4/18/2009 225 315 22 3 17 0 9 17 2 28 29 28 73 96 40 68.6 73.1 66.7 43.2 55.7 35.3 24.28 24.33 24.20 1.38 1.38 1.36
4/19/2009 180 338 0 3 14 0 8 14 3 28 29 27 53 81 20 71.2 73.1 69.2 48.0 64.0 35.1 24.38 24.45 24.32 1.38 1.38 1.38
4/20/2009 202 315 0 4 21 0 9 21 0 28 30 24 41 66 19 70.5 76.8 69.4 53.9 69.9 38.7 24.32 24.39 24.24 1.38 1.38 1.38
4/21/2009 158 360 5 4 14 0 9 15 0 27 28 24 36 57 18 72.2 76.8 70.7 57.5 74.6 42.4 24.21 24.29 24.10 1.38 1.38 1.38
4/22/2009 180 360 5 4 40 0 10 40 0 26 27 26 29 49 14 72.1 73.0 71.6 59.4 74.9 44.3 24.04 24.12 23.95 1.38 1.38 1.38
4/23/2009 158 360 5 7 34 0 15 34 0 26 27 25 27 50 12 72.7 73.8 71.8 61.1 75.3 43.6 23.90 23.97 23.81 1.38 1.38 1.38
4/24/2009 202 360 5 10 37 0 22 37 2 26 27 24 24 37 16 73.3 73.8 72.8 61.8 70.9 51.0 23.83 23.89 23.78 1.38 1.38 1.38
4/25/2009 202 360 5 12 44 0 26 44 1 25 26 24 33 70 14 73.3 73.8 72.8 57.0 69.1 40.3 23.79 23.88 23.65 1.38 1.38 1.38
4/26/2009 202 360 5 4 35 0 12 35 0 25 26 24 46 67 32 72.2 73.1 71.8 45.0 53.0 38.9 23.98 24.10 23.87 1.38 1.38 1.38
4/27/2009 158 360 5 3 25 0 10 25 0 25 27 23 56 100 18 71.2 72.4 69.7 45.4 62.3 30.1 24.19 24.30 24.10 1.40 1.41 1.38
4/28/2009 112 360 5 6 36 0 16 36 0 25 25 24 28 51 12 72.3 73.8 71.1 57.0 70.9 43.0 24.02 24.12 23.92 1.41 1.41 1.41
4/29/2009 225 355 5 7 42 0 17 42 0 25 25 24 22 48 9 72.1 73.5 71.2 59.3 71.3 44.8 24.00 24.06 23.95 1.41 1.41 1.41
4/30/2009 202 360 5 7 32 0 18 32 2 24 25 24 18 36 8 71.1 72.8 70.7 60.9 73.2 47.3 24.02 24.07 23.98 1.41 1.41 1.41
5/1/2009 270 360 5 4 24 0 10 24 0 24 25 23 23 38 14 74.1 76.4 71.8 62.0 74.5 50.6 23.99 24.05 23.92 1.41 1.41 1.41
5/2/2009 225 360 5 4 40 0 10 40 0 26 26 25 60 85 31 74.6 76.3 73.3 52.9 58.1 47.7 23.93 24.07 23.87 1.44 1.49 1.41
5/3/2009 225 360 5 3 30 0 9 30 0 26 27 26 62 81 40 72.6 73.3 72.3 51.6 64.8 40.5 24.11 24.18 24.03 1.49 1.50 1.49
5/4/2009 225 360 5 4 33 0 11 33 0 27 28 27 66 95 35 72.1 72.6 71.8 52.4 66.9 41.8 24.09 24.15 24.04 1.59 1.62 1.50
5/5/2009 158 360 5 4 16 0 9 17 0 27 28 27 44 73 25 71.9 72.6 71.4 59.6 73.1 43.6 24.00 24.10 23.90 1.62 1.62 1.62
5/6/2009 225 360 5 5 33 0 12 33 0 27 28 27 29 51 14 73.5 75.0 71.8 64.3 79.6 46.5 23.98 24.06 23.92 1.62 1.62 1.62
5/7/2009 225 360 5 7 34 0 16 34 0 27 27 27 26 44 14 74.6 75.7 74.0 66.8 81.7 51.2 23.90 23.98 23.80 1.62 1.62 1.62
5/8/2009 0 360 5 3 20 0 10 20 0 26 27 20 30 48 17 74.8 75.6 73.3 59.1 72.1 47.5 23.95 24.03 23.90 1.62 1.62 1.62
5/9/2009 158 360 5 3 15 0 8 16 0 22 24 19 29 48 15 74.7 75.9 73.6 56.6 72.1 42.7 24.06 24.14 23.98 1.62 1.62 1.62
5/10/2009 158 360 5 4 19 0 9 19 0 23 24 20 30 51 18 74.6 75.7 72.4 61.3 74.9 48.8 24.02 24.06 23.98 1.62 1.62 1.62
5/11/2009 158 360 5 4 28 0 12 28 0 23 25 19 28 46 13 74.9 76.8 73.8 63.8 80.5 45.8 23.96 24.04 23.85 1.62 1.62 1.62
5/12/2009 202 360 9 9 37 0 21 37 1 21 24 16 20 36 11 77.1 79.2 74.7 70.1 80.2 57.1 23.77 23.87 23.67 1.62 1.62 1.62
5/13/2009 315 360 5 4 22 0 11 22 0 20 21 19 24 42 15 76.7 77.3 75.9 61.7 70.6 50.9 23.88 23.97 23.72 1.62 1.62 1.62
5/14/2009 202 355 22 1 12 0 2 12 0 20 22 17 25 42 14 75.9 78.6 71.8 62.6 77.8 48.1 23.97 24.03 23.88 1.62 1.62 1.62
5/15/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 21 22 19 27 42 18 77.5 79.5 76.3 64.7 75.8 54.8 23.98 24.02 23.91 1.62 1.62 1.62
5/16/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 19 22 15 26 48 15 77.7 79.7 75.9 63.0 78.4 48.3 24.10 24.17 24.02 1.62 1.62 1.62
5/17/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 19 21 17 24 41 9 77.3 78.8 76.3 66.0 84.0 48.1 24.16 24.23 24.08 1.62 1.62 1.62
5/18/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 22 24 19 25 47 11 77.1 79.0 74.2 71.0 89.3 53.3 24.04 24.13 23.92 1.62 1.62 1.62
5/19/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 25 27 22 36 55 22 78.9 80.1 78.0 68.3 79.1 56.0 23.94 23.99 23.86 1.62 1.63 1.62
5/20/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 27 35 25 40 65 20 77.1 78.8 74.0 66.1 78.4 52.5 23.95 24.01 23.89 1.63 1.63 1.63
5/21/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 28 34 26 55 92 31 77.3 78.0 76.1 61.4 75.4 52.6 23.99 24.08 23.95 1.67 1.84 1.63
5/22/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 31 34 29 85 96 56 77.4 78.0 76.4 56.2 66.0 51.1 24.06 24.08 24.03 1.89 1.97 1.84
5/23/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 33 37 31 83 98 49 76.7 77.7 76.1 57.1 68.7 51.2 24.05 24.09 23.96 2.00 2.14 1.97
5/24/2009 0 22 22 0 0 0 0 0 0 34 37 32 78 96 45 76.0 76.3 75.4 56.7 67.4 50.8 24.02 24.07 23.95 2.26 2.36 2.14
6/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 24 32 44 27 74.4 75.0 73.6 62.7 68.0 52.8 24.08 24.12 24.05 2.36 2.36 2.36
6/8/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 28 22 32 52 17 75.5 77.3 73.3 62.4 73.3 47.1 24.10 24.15 24.05 2.36 2.36 2.36
6/9/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 32 24 42 57 30 74.1 75.4 72.1 60.5 65.4 52.3 24.09 24.14 24.06 2.36 2.36 2.36
6/10/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 31 29 57 84 33 73.7 74.7 72.3 56.7 67.1 50.2 24.12 24.16 24.08 2.40 2.45 2.36
6/11/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 35 30 52 77 26 74.2 75.2 73.5 59.7 71.1 49.4 24.14 24.20 24.08 2.45 2.45 2.45
6/12/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 29 41 62 25 74.4 75.0 73.8 62.1 75.8 46.3 24.16 24.20 24.12 2.45 2.45 2.45
6/13/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 31 28 40 65 17 75.7 77.0 74.7 62.5 75.6 52.5 24.13 24.20 24.08 2.45 2.46 2.45
6/14/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 28 39 61 23 76.0 76.6 75.2 63.3 74.2 47.4 24.11 24.16 24.04 2.46 2.46 2.46
6/15/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 27 33 51 19 76.4 77.2 75.7 64.6 74.7 54.5 24.08 24.10 24.04 2.46 2.46 2.46
6/16/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 29 26 34 52 21 76.5 77.3 75.9 64.5 76.0 52.1 24.10 24.13 24.09 2.46 2.46 2.46
6/17/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 27 37 62 19 76.8 78.0 75.4 65.1 78.1 51.9 24.11 24.16 24.02 2.46 2.46 2.46
6/18/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 31 29 47 81 23 76.8 77.3 76.6 61.9 75.2 52.6 24.08 24.18 24.02 2.46 2.46 2.46
6/19/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 32 30 55 84 23 77.7 79.7 76.1 61.6 77.2 46.2 24.15 24.21 24.07 2.46 2.46 2.46
6/20/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 31 30 49 63 37 77.3 79.0 76.4 62.3 71.4 51.1 24.02 24.07 23.98 2.46 2.46 2.46
6/21/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 35 26 56 94 20 77.8 79.3 77.0 64.4 79.4 49.2 24.07 24.12 24.00 2.56 2.57 2.46
6/22/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 31 21 26 46 12 78.0 79.0 77.3 70.9 84.6 54.4 24.06 24.12 24.00 2.57 2.57 2.57
6/23/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 38 20 32 49 22 78.5 79.5 76.6 70.5 87.0 53.5 24.06 24.11 24.02 2.57 2.57 2.57
6/24/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 43 29 42 61 28 78.2 79.5 77.3 71.6 86.1 57.5 24.15 24.18 24.12 2.57 2.57 2.57
6/25/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 48 35 56 81 30 78.4 79.5 77.2 69.6 85.6 60.3 24.14 24.17 24.06 2.57 2.57 2.57
6/26/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 54 38 80 95 50 77.2 79.0 74.0 62.2 74.4 57.3 24.16 24.25 24.11 2.71 2.91 2.57
6/27/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 44 40 63 92 28 77.1 77.5 76.4 65.8 78.1 53.5 24.30 24.36 24.26 2.91 2.91 2.91
6/28/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 41 38 44 65 29 77.8 78.8 77.2 70.5 83.4 55.8 24.22 24.30 24.13 2.91 2.91 2.91
6/29/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 42 33 35 67 15 78.4 79.0 77.7 73.0 87.2 57.3 24.12 24.19 24.05 2.91 2.91 2.91
6/30/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 41 28 27 51 12 78.0 79.0 76.6 73.0 88.2 56.2 24.09 24.15 24.03 2.91 2.91 2.91
7/1/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 43 29 39 56 23 77.0 77.5 76.3 71.0 88.0 58.1 24.08 24.11 24.04 2.98 3.12 2.91
7/2/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 47 37 61 92 38 76.7 77.0 76.4 67.2 81.4 59.6 24.17 24.24 24.11 3.15 3.22 3.12
7/3/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 51 40 64 93 37 76.1 76.4 75.7 69.6 84.6 58.2 24.21 24.25 24.16 3.23 3.24 3.22
7/4/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 49 41 46 67 25 76.4 77.5 75.4 71.0 88.7 58.7 24.19 24.23 24.10 3.24 3.24 3.24
7/5/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 46 38 50 73 28 77.8 78.6 77.3 70.9 84.3 56.8 24.16 24.22 24.10 3.27 3.30 3.24
7/6/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 45 38 42 62 22 77.8 78.6 76.6 71.5 88.5 58.1 24.11 24.20 24.01 3.32 3.38 3.30
7/7/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 39 21 25 54 10 78.6 80.6 77.3 73.3 87.5 56.4 24.05 24.09 24.00 3.38 3.38 3.38
7/8/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 38 23 20 41 9 78.2 79.3 74.9 77.2 88.2 62.0 24.01 24.07 23.97 3.38 3.38 3.38
7/9/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 39 25 25 47 18 78.6 80.1 75.9 76.1 87.9 58.7 24.05 24.09 24.02 3.38 3.38 3.38
7/10/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 40 33 30 51 19 79.7 80.3 79.2 76.6 89.2 59.6 24.14 24.17 24.10 3.38 3.38 3.38
7/11/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 41 34 51 71 35 80.0 80.6 79.5 70.5 84.0 62.5 24.22 24.27 24.18 3.39 3.40 3.38
7/12/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 48 37 54 79 28 80.0 80.8 79.0 72.8 89.0 60.8 24.25 24.32 24.18 3.41 3.42 3.40
7/13/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 49 34 47 73 30 79.4 80.6 77.7 71.8 87.4 59.4 24.14 24.19 24.05 3.42 3.44 3.42
7/14/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 45 33 32 52 22 78.6 79.2 77.7 76.0 87.7 62.8 24.10 24.16 24.04 3.44 3.44 3.44
7/15/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 44 35 28 48 18 78.6 79.7 77.7 75.7 90.9 61.7 24.18 24.25 24.13 3.44 3.44 3.44
7/16/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 41 37 24 42 12 79.8 80.5 79.3 76.2 91.4 59.0 24.24 24.29 24.18 3.44 3.44 3.44
7/17/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 42 35 26 46 14 79.9 80.8 79.0 76.5 90.9 60.6 24.23 24.30 24.17 3.44 3.44 3.44
7/18/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 39 33 28 49 15 79.8 80.8 78.6 77.6 93.1 61.3 24.19 24.26 24.12 3.44 3.44 3.44
7/19/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 42 37 31 53 18 80.1 80.5 79.7 76.7 91.6 62.4 24.13 24.18 24.04 3.44 3.44 3.44
7/20/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 51 36 39 64 23 79.5 79.9 78.0 75.7 92.4 63.8 24.10 24.19 24.03 3.44 3.44 3.44
7/21/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 48 37 39 51 22 78.7 79.3 77.7 74.0 87.5 63.4 24.08 24.12 24.04 3.44 3.44 3.44
7/22/2009 315 338 0 1 20 0 4 20 0 40 45 36 34 62 14 78.7 79.7 77.3 74.3 91.3 57.4 24.13 24.19 24.07 3.44 3.44 3.44
7/23/2009 315 315 22 2 14 0 6 14 2 37 43 31 27 51 16 79.1 80.6 77.9 77.0 93.7 61.4 24.11 24.17 24.02 3.44 3.44 3.44
